轿车或 SUV
12,000-20,000 KZT
以下为每辆车的 KZT 起步价格。我们会在预订前确认具体路线、车型和最终金额。
12,000-20,000 KZT
20,000-40,000 KZT
60,000 KZT 起
60,000-80,000 KZT
75,000-130,000 KZT
130,000-200,000 KZT
110,000-350,000 KZT
140,000-500,000 KZT
70,000 KZT 起
70,000-250,000 KZT
70,000-250,000 KZT
60,000-200,000 KZT,需要时另计车辆
当前车队的热门车型。所有价格均为每辆车的 KZT。
| 车型 | 机场接送 | 阿拉木图,最长 10 小时 | 恰伦和科尔赛,一日 | 两日路线 | 阿拉木图-比什凯克 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 75, 2023 | 12,000 KZT | 60,000 KZT | 110,000 KZT | 140,000 KZT | 70,000 KZT |
| Changan SUV, 2026 | 15,000 KZT | 70,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 90,000 KZT |
| Hyundai Palisade, 2023 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Staria, 2023, 6 seats | 20,000 KZT | 100,000 KZT | 170,000 KZT | 220,000 KZT | 130,000 KZT |
| Mercedes V-Class, 2021, 6 seats | 25,000 KZT | 130,000 KZT | 200,000 KZT | 250,000 KZT | 150,000 KZT |
| Mercedes S 222, 2017 | 40,000 KZT | 160,000 KZT | - | - | 170,000 KZT |
| Lexus 570, 2020 | 50,000 KZT | 200,000 KZT | 350,000 KZT | 500,000 KZT | 250,000 KZT |
| Mercedes Sprinter Lux, 2022, 15 seats | 40,000 KZT | 140,000 KZT | 230,000 KZT | 300,000 KZT | 170,000 KZT |
| Yutong bus, 30/50 seats | 60,000 KZT | 150,000 KZT | 280,000 KZT | 350,000 KZT | 300,000 KZT |
价格以每辆车的 KZT 计。停车费、生态检查站费用、额外车辆和路线调整会在需要时另行计算。
价格以每辆车的 KZT 计。停车费、生态检查站费用、额外车辆和路线调整会在需要时另行计算。