轿车或 SUV
12,000-20,000 KZT
以下为每辆车的 KZT 起步价格。我们会在预订前确认具体路线、车型和最终金额。
12,000-20,000 KZT
20,000-50,000 KZT
60,000 KZT 起
60,000-80,000 KZT
75,000-130,000 KZT
130,000-200,000 KZT
110,000-350,000 KZT
120,000-500,000 KZT/day
70,000 KZT 起
70,000-250,000 KZT
70,000-250,000 KZT
60,000-200,000 KZT,需要时另计车辆
当前车队的热门车型。所有价格均为每辆车的 KZT。
价格以每辆车的 KZT 计。选择适合的车型,我们会在预订前确认最终金额。

车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。




车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。


车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。 图片为2025年款Camry XV80。




车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。




车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。 图片为2014年款G-Class W463。




车型示意图;请向运营人员确认实际车辆。

| 车型 | 机场接送 | 阿拉木图,10 小时套餐 | 恰伦和科尔赛,一日 | 两日路线,每日价格 | 阿拉木图-比什凯克 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry, 2023 | 12,000 KZT | 60,000 KZT | 110,000 KZT | 140,000 KZT | 70,000 KZT |
| Changan SUV, 2026 | 15,000 KZT | 70,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 90,000 KZT |
| Subaru Ascent, 2021, 7 seats | 15,000 KZT | 70,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Santa Fe, 2020 | 15,000 KZT | - | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Palisade, 2023 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Palisade, 2026, 6 seats | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 130,000 KZT |
| Toyota Camry, 2026 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Starex, 2021 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 130,000 KZT | 180,000 KZT | 120,000 KZT |
| Hyundai Staria, 2023, 6 seats | 20,000 KZT | 100,000 KZT | 170,000 KZT | 220,000 KZT | 130,000 KZT |
| Toyota Hiace, 2024, 12 seats | 25,000 KZT | 100,000 KZT | 170,000 KZT | 200,000 KZT | 170,000 KZT |
| Toyota Hiace, 2016, 10 seats | 20,000 KZT | 75,000 KZT | 120,000 KZT | 120,000 KZT | - |
| Toyota Vellfire, 2016, 6 seats | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | - |
| Mercedes V-Class, 2021, 6 seats | 25,000 KZT | 130,000 KZT | 200,000 KZT | 250,000 KZT | 150,000 KZT |
| Mercedes S 222, 2017 | 40,000 KZT | 160,000 KZT | - | - | 170,000 KZT |
| Mercedes G-Class, 2015, 5 seats | 40,000 KZT | 160,000 KZT | 250,000 KZT | 350,000 KZT | 180,000 KZT |
| Toyota Land Cruiser 200, 2020 | 40,000 KZT | 160,000 KZT | - | 350,000 KZT | - |
| Lexus LX 570, 2020 | 50,000 KZT | 200,000 KZT | 350,000 KZT | 500,000 KZT | 250,000 KZT |
| Mercedes Sprinter Lux, 2022, 15 seats | 40,000 KZT | 140,000 KZT | 230,000 KZT | 300,000 KZT | 170,000 KZT |
| Mercedes Sprinter White Lux, 2016, 15 seats | 30,000 KZT | 110,000 KZT | 180,000 KZT | 250,000 KZT | - |
| Yutong, 30/50 seats | 60,000 KZT | 150,000 KZT | 280,000 KZT | 350,000 KZT | 300,000 KZT |
多日行程按每辆车每日计价:每日价格 × 天数。接送按单次行程计价。价格以每辆车的 KZT 计。停车费、生态检查站费用、额外车辆和路线调整会在需要时另行计算。
多日行程按每辆车每日计价:每日价格 × 天数。接送按单次行程计价。价格以每辆车的 KZT 计。停车费、生态检查站费用、额外车辆和路线调整会在需要时另行计算。