Pkw oder SUV
12.000-20.000 KZT
Einstiegspreise in KZT pro Fahrzeug. Die genaue Route, das Fahrzeug und den Endpreis bestätigen wir vor der Buchung.
12.000-20.000 KZT
20.000-50.000 KZT
ab 60.000 KZT
60.000-80.000 KZT
75.000-130.000 KZT
130.000-200.000 KZT
110.000-350.000 KZT
120.000-500.000 KZT/Tag
ab 70.000 KZT
70.000-250.000 KZT
70.000-250.000 KZT
60.000-200.000 KZT + Zusatzfahrzeug bei Bedarf
Beliebte Optionen aus dem aktuellen Fuhrpark. Alle Preise gelten pro Fahrzeug in KZT.
Die Preise gelten pro Fahrzeug in KZT. Wählen Sie die passende Klasse, den Endpreis bestätigen wir vor der Buchung.

Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen.




Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen.


Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen. Das Foto zeigt einen Camry XV80 von 2025.




Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen.




Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen. Das Foto zeigt eine G-Klasse W463 von 2014.




Modellfoto; das konkrete Fahrzeug beim Betreiber erfragen.

| Fahrzeug | Flughafentransfer | Almaty, 10-Stunden-Paket | Charyn und Kolsai, 1 Tag | 2-Tage-Route, pro Tag | Almaty-Bischkek |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry, 2023 | 12,000 KZT | 60,000 KZT | 110,000 KZT | 140,000 KZT | 70,000 KZT |
| Changan SUV, 2026 | 15,000 KZT | 70,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 90,000 KZT |
| Subaru Ascent, 2021, 7 seats | 15,000 KZT | 70,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Santa Fe, 2020 | 15,000 KZT | - | 120,000 KZT | 160,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Palisade, 2023 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Palisade, 2026, 6 seats | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 130,000 KZT |
| Toyota Camry, 2026 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 150,000 KZT | 200,000 KZT | 100,000 KZT |
| Hyundai Starex, 2021 | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 130,000 KZT | 180,000 KZT | 120,000 KZT |
| Hyundai Staria, 2023, 6 seats | 20,000 KZT | 100,000 KZT | 170,000 KZT | 220,000 KZT | 130,000 KZT |
| Toyota Hiace, 2024, 12 seats | 25,000 KZT | 100,000 KZT | 170,000 KZT | 200,000 KZT | 170,000 KZT |
| Toyota Hiace, 2016, 10 seats | 20,000 KZT | 75,000 KZT | 120,000 KZT | 120,000 KZT | - |
| Toyota Vellfire, 2016, 6 seats | 20,000 KZT | 80,000 KZT | 120,000 KZT | 160,000 KZT | - |
| Mercedes V-Class, 2021, 6 seats | 25,000 KZT | 130,000 KZT | 200,000 KZT | 250,000 KZT | 150,000 KZT |
| Mercedes S 222, 2017 | 40,000 KZT | 160,000 KZT | - | - | 170,000 KZT |
| Mercedes G-Class, 2015, 5 seats | 40,000 KZT | 160,000 KZT | 250,000 KZT | 350,000 KZT | 180,000 KZT |
| Toyota Land Cruiser 200, 2020 | 40,000 KZT | 160,000 KZT | - | 350,000 KZT | - |
| Lexus LX 570, 2020 | 50,000 KZT | 200,000 KZT | 350,000 KZT | 500,000 KZT | 250,000 KZT |
| Mercedes Sprinter Lux, 2022, 15 seats | 40,000 KZT | 140,000 KZT | 230,000 KZT | 300,000 KZT | 170,000 KZT |
| Mercedes Sprinter White Lux, 2016, 15 seats | 30,000 KZT | 110,000 KZT | 180,000 KZT | 250,000 KZT | - |
| Yutong, 30/50 seats | 60,000 KZT | 150,000 KZT | 280,000 KZT | 350,000 KZT | 300,000 KZT |
Mehrtägige Touren werden pro Fahrzeug und Tag berechnet: Tagestarif × Anzahl der Tage. Transfers werden pro Fahrt berechnet. Die Preise gelten pro Fahrzeug in KZT. Parken, Umweltposten, Zusatzfahrzeuge und Änderungen der Route werden bei Bedarf separat berechnet.
Mehrtägige Touren werden pro Fahrzeug und Tag berechnet: Tagestarif × Anzahl der Tage. Transfers werden pro Fahrt berechnet. Die Preise gelten pro Fahrzeug in KZT. Parken, Umweltposten, Zusatzfahrzeuge und Änderungen der Route werden bei Bedarf separat berechnet.